Eerste klasse B (za) vrouwen

Wedstrijden
zaterdag 18 april 2026
11:45 Be Quick '28 - Helpman
12:30 Oranje Nassau - SC Stiens
15:00 SC Stiens - ZAC
15:00 Heerenveense Boys - Leeuw. Zwaluwen
15:00 Sparta Nijkerk - St. Annaparochie
 
 
zaterdag 18 april 2026
11:45 Be Quick '28 - Helpman
12:30 Oranje Nassau - SC Stiens
15:00 SC Stiens - ZAC
15:00 Heerenveense Boys - Leeuw. Zwaluwen
15:00 Sparta Nijkerk - St. Annaparochie
za 18 april 2026
11:45 BEQ - HEL
12:30 ORA - STI
15:00 STI - ZAC
15:00 HEE - LZW
15:00 SPN - STA
 
 
za 18 april 2026
11:45 BEQ - HEL
12:30 ORA - STI
15:00 STI - ZAC
15:00 HEE - LZW
15:00 SPN - STA
Stand
1 Sparta Nijkerk VR1 Sparta Nijkerk VR1 * 17 14 2 1 44 55 15 +40
2 Heerenveense Boys VR1 Heerenveense Boys VR1 17 12 3 2 39 41 21 +20
3 St. Annaparochie VR1 St. Annaparochie VR1 18 8 3 7 27 40 23 +17
4 Be Quick '28 VR2 Be Quick '28 VR2 15 8 1 6 25 49 39 +10
5 ZAC VR1 ZAC VR1 17 7 4 6 25 41 40 +1
6 Leeuw. Zwaluwen VR1 Leeuw. Zwaluwen VR1 16 6 5 5 23 34 35 -1
7 Oranje Nassau VR2 Oranje Nassau VR2 16 7 1 8 22 29 31 -2
8 Veendam 1894 VR1 Veendam 1894 VR1 16 6 2 8 20 17 26 -9
9 SDC Putten VR1 SDC Putten VR1 16 5 2 9 17 18 28 -10
10 Helpman VR1 Helpman VR1 17 4 2 11 14 26 31 -5
11 SC Stiens VR1 SC Stiens VR1 17 1 1 15 4 11 72 -61
Eerste periode
1 Sparta Nijkerk VR1 Sparta Nijkerk VR1 10 9 0 1 27 34 11 +23
2 Heerenveense Boys VR1 Heerenveense Boys VR1 10 7 1 2 22 21 11 +10
3 St. Annaparochie VR1 St. Annaparochie VR1 10 6 2 2 20 25 13 +12
4 Be Quick '28 VR2 Be Quick '28 VR2 10 6 0 4 18 32 28 +4
5 ZAC VR1 ZAC VR1 10 5 2 3 17 26 21 +5
6 Leeuw. Zwaluwen VR1 Leeuw. Zwaluwen VR1 10 5 2 3 17 27 24 +3
7 Veendam 1894 VR1 Veendam 1894 VR1 10 4 2 4 14 13 14 -1
8 Oranje Nassau VR2 Oranje Nassau VR2 10 4 0 6 12 18 22 -4
9 SDC Putten VR1 SDC Putten VR1 10 2 1 7 7 7 19 -12
10 SC Stiens VR1 SC Stiens VR1 10 1 1 8 4 10 34 -24
11 Helpman VR1 Helpman VR1 10 0 1 9 1 5 21 -16
Tweede periode
1 Sparta Nijkerk VR1 Sparta Nijkerk VR1 7 5 2 0 17 21 4 +17
2 Heerenveense Boys VR1 Heerenveense Boys VR1 7 5 2 0 17 20 10 +10
3 Helpman VR1 Helpman VR1 7 4 1 2 13 21 10 +11
4 Oranje Nassau VR2 Oranje Nassau VR2 6 3 1 2 10 11 9 +2
5 SDC Putten VR1 SDC Putten VR1 6 3 1 2 10 11 9 +2
6 ZAC VR1 ZAC VR1 7 2 2 3 8 15 19 -4
7 Be Quick '28 VR2 Be Quick '28 VR2 5 2 1 2 7 17 11 +6
8 St. Annaparochie VR1 St. Annaparochie VR1 8 2 1 5 7 15 10 +5
9 Leeuw. Zwaluwen VR1 Leeuw. Zwaluwen VR1 6 1 3 2 6 7 11 -4
10 Veendam 1894 VR1 Veendam 1894 VR1 6 2 0 4 6 4 12 -8
11 SC Stiens VR1 SC Stiens VR1 7 0 0 7 0 1 38 -37