Hoofdklasse A (za) vrouwen
Wedstrijden
| zaterdag 16 mei 2026 | ||||
| 11:45 |
|
- |
|
0-3 |
| 12:00 |
|
- |
|
1-3 |
| 13:00 |
|
- |
|
4-2 |
| 14:30 |
|
- |
|
0-1 |
| 14:30 |
|
- |
|
1-3 |
| 14:30 |
|
- |
|
3-1 |
| za 16 mei 2026 | ||||
| 11:45 |
|
- |
|
0-3 |
| 12:00 |
|
- |
|
1-3 |
| 13:00 |
|
- |
|
4-2 |
| 14:30 |
|
- |
|
0-1 |
| 14:30 |
|
- |
|
1-3 |
| 14:30 |
|
- |
|
3-1 |
Stand
| 1 | Be Quick '28 VR1 * | 24 | 18 | 3 | 3 | 57 | 65 | 25 | +40 | |
| 2 | AZSV VR1 * | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 59 | 26 | +33 | |
| 3 | IJFC VR1 # | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 66 | 32 | +34 | |
| 4 | DZC '68 VR1 * | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | 77 | 36 | +41 | |
| 5 | Saestum VR2 | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 44 | 43 | +1 | |
| 6 | Ter Leede VR2 | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 | 46 | 57 | -11 | |
| 7 | IJzendijke VR1 | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 59 | 46 | +13 | |
| 8 | Berkel VR1 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 35 | 36 | -1 | |
| 9 | Reiger Boys VR1 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 36 | 41 | -5 | |
| 10 | Jodan Boys VR1 | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 | 38 | 49 | -11 | |
| 11 | DSS VR2 | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 49 | 61 | -12 | |
| 12 | SC Klarenbeek VR1 | 24 | 3 | 8 | 13 | 17 | 39 | 65 | -26 | |
| 13 | FC Berghuizen VR1 | 24 | 2 | 0 | 22 | 6 | 22 | 118 | -96 |
Eerste periode
| 1 | Be Quick '28 VR1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 33 | 12 | +21 | |
| 2 | AZSV VR1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 33 | 14 | +19 | |
| 3 | IJFC VR1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 25 | 17 | +8 | |
| 4 | Berkel VR1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 21 | 16 | +5 | |
| 5 | DZC '68 VR1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 40 | 18 | +22 | |
| 6 | IJzendijke VR1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 34 | 13 | +21 | |
| 7 | Saestum VR2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 23 | 19 | +4 | |
| 8 | Ter Leede VR2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 20 | 30 | -10 | |
| 9 | DSS VR2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 18 | 27 | -9 | |
| 10 | Reiger Boys VR1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 15 | 24 | -9 | |
| 11 | SC Klarenbeek VR1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 19 | 29 | -10 | |
| 12 | Jodan Boys VR1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | 30 | -19 | |
| 13 | FC Berghuizen VR1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 12 | 55 | -43 |
Tweede periode
| 1 | Be Quick '28 VR1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 32 | 13 | +19 | |
| 2 | DZC '68 VR1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 37 | 18 | +19 | |
| 3 | IJFC VR1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 41 | 15 | +26 | |
| 4 | Jodan Boys VR1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 27 | 19 | +8 | |
| 5 | AZSV VR1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 26 | 12 | +14 | |
| 6 | Reiger Boys VR1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 21 | 17 | +4 | |
| 7 | Saestum VR2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 21 | 24 | -3 | |
| 8 | Ter Leede VR2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 26 | 27 | -1 | |
| 9 | DSS VR2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 31 | 34 | -3 | |
| 10 | IJzendijke VR1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 25 | 33 | -8 | |
| 11 | SC Klarenbeek VR1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 36 | -16 | |
| 12 | Berkel VR1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 14 | 20 | -6 | |
| 13 | FC Berghuizen VR1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 10 | 63 | -53 |