Tweede klasse A (zo) vrouwen
Wedstrijden
| zondag 15 maart 2026 | ||||
| 11:00 |
|
- |
|
2-3 |
| 11:00 |
|
- |
|
4-2 |
| 11:30 |
|
- |
|
3-1 |
| |
||||
| zondag 29 maart 2026 | ||||
| 11:00 |
|
- |
|
|
| 11:30 |
|
- |
|
|
| 12:30 |
|
- |
|
|
| zo 15 maart 2026 | ||||
| 11:00 |
|
- |
|
2-3 |
| 11:00 |
|
- |
|
4-2 |
| 11:30 |
|
- |
|
3-1 |
| |
||||
| zo 29 maart 2026 | ||||
| 11:00 |
|
- |
|
|
| 11:30 |
|
- |
|
|
| 12:30 |
|
- |
|
|
Stand
| 1 | VVS '46 VR1 * | 16 | 15 | 0 | 1 | 45 | 61 | 15 | +46 | |
| 2 | Zwanenburg VR1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 39 | 18 | +21 | |
| 3 | HBC VR1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 29 | 29 | 0 | |
| 4 | LSVV VR1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 | 23 | 50 | -27 | |
| 5 | Assendelft VR1 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 18 | 37 | -19 | |
| 6 | Limmen VR1 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 24 | 45 | -21 |
Eerste periode
| 1 | VVS '46 VR1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 35 | 13 | +22 | |
| 2 | Zwanenburg VR1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 27 | 12 | +15 | |
| 3 | HBC VR1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 21 | 15 | +6 | |
| 4 | Assendelft VR1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 20 | -8 | |
| 5 | LSVV VR1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 14 | 28 | -14 | |
| 6 | Limmen VR1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 9 | 30 | -21 |
Tweede periode
| 1 | VVS '46 VR1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 26 | 2 | +24 | |
| 2 | Zwanenburg VR1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 | 6 | +6 | |
| 3 | Limmen VR1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | 15 | 0 | |
| 4 | HBC VR1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 14 | -6 | |
| 5 | LSVV VR1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 22 | -13 | |
| 6 | Assendelft VR1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 17 | -11 |
Derde periode
| 1 | Assendelft VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | HBC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | LSVV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Limmen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | VVS '46 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Zwanenburg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |