Tweede klasse A (za) vrouwen
Wedstrijden
| woensdag 15 april 2026 | ||||
| 20:15 |
|
- |
|
|
| zaterdag 18 april 2026 | ||||
| 12:15 |
|
- |
|
|
| 12:30 |
|
- |
|
|
| 12:30 |
|
- |
|
|
| 15:00 |
|
- |
|
|
| 15:00 |
|
- |
|
|
| 15:45 |
|
- |
|
|
| |
||||
| woensdag 15 april 2026 | ||||
| 20:15 |
|
- |
|
|
| zaterdag 18 april 2026 | ||||
| 12:15 |
|
- |
|
|
| 12:30 |
|
- |
|
|
| 12:30 |
|
- |
|
|
| 15:00 |
|
- |
|
|
| 15:00 |
|
- |
|
|
| 15:45 |
|
- |
|
|
| wo 15 april 2026 | ||||
| 20:15 |
|
- |
|
|
| za 18 april 2026 | ||||
| 12:15 |
|
- |
|
|
| 12:30 |
|
- |
|
|
| 12:30 |
|
- |
|
|
| 15:00 |
|
- |
|
|
| 15:00 |
|
- |
|
|
| 15:45 |
|
- |
|
|
| |
||||
| wo 15 april 2026 | ||||
| 20:15 |
|
- |
|
|
| za 18 april 2026 | ||||
| 12:15 |
|
- |
|
|
| 12:30 |
|
- |
|
|
| 12:30 |
|
- |
|
|
| 15:00 |
|
- |
|
|
| 15:00 |
|
- |
|
|
| 15:45 |
|
- |
|
|
Stand
| 1 | Wartburgia VR2 * | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 | 75 | 27 | +48 | ||
| 2 | Odysseus '91 VR1 * | 21 | 15 | 3 | 3 | 48 | 58 | 22 | +36 | ||
| 3 | Parkhout VR1 | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 | 62 | 21 | +41 | ||
| 4 | 's-Graveland VR1 | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 40 | 35 | +5 | ||
| 5 | DVVA VR1 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 54 | 34 | +20 | ||
| 6 | Waterwijk VR1 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 43 | 29 | +14 | ||
| 7 | Roda '23 VR1 | 21 | 11 | 1 | 9 | 34 | 37 | 36 | +1 | ||
| 8 | Rivierwijkers VR1 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 34 | 37 | -3 | ||
| 9 | IJsselmeervogels VR1 | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 | 47 | 51 | -4 | ||
| 10 | Purmerend VR1 | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 31 | 36 | -5 | ||
| 11 | Houten VR1 | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 | 27 | 72 | -45 | ||
| 12 | Real Sranang VR1 | 21 | 4 | 2 | 15 | 13 | 40 | 76 | -36 | -1P | |
| 13 | Blauw Geel '55 VR1 | 21 | 2 | 4 | 15 | 10 | 31 | 67 | -36 | ||
| 14 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 21 | 1 | 2 | 18 | 5 | 26 | 62 | -36 |
Eerste periode
| 1 | Odysseus '91 VR1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 28 | 7 | +21 | |
| 2 | Parkhout VR1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 28 | 11 | +17 | |
| 3 | Wartburgia VR2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 23 | 15 | +8 | |
| 4 | DVVA VR1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 20 | 17 | +3 | |
| 5 | 's-Graveland VR1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 | 14 | +3 | |
| 6 | Roda '23 VR1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | 15 | +2 | |
| 7 | IJsselmeervogels VR1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 18 | 21 | -3 | |
| 8 | Waterwijk VR1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 12 | +1 | |
| 9 | Rivierwijkers VR1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 17 | -4 | |
| 10 | Purmerend VR1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | 13 | +2 | |
| 11 | Real Sranang VR1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 20 | 27 | -7 | |
| 12 | Houten VR1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11 | 26 | -15 | |
| 13 | Blauw Geel '55 VR1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 25 | -12 | |
| 14 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 25 | -16 |
Tweede periode
| 1 | Wartburgia VR2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 34 | 9 | +25 | ||
| 2 | Parkhout VR1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 24 | 6 | +18 | ||
| 3 | Odysseus '91 VR1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 21 | 9 | +12 | ||
| 4 | Waterwijk VR1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 18 | 12 | +6 | ||
| 5 | 's-Graveland VR1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 20 | 19 | +1 | ||
| 6 | DVVA VR1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 21 | 11 | +10 | ||
| 7 | Rivierwijkers VR1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 19 | -8 | ||
| 8 | Purmerend VR1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 13 | 0 | ||
| 9 | Roda '23 VR1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 8 | 14 | -6 | ||
| 10 | IJsselmeervogels VR1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | 20 | -4 | ||
| 11 | Houten VR1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 28 | -13 | ||
| 12 | Real Sranang VR1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | 25 | -13 | -1P | |
| 13 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | 29 | -15 | ||
| 14 | Blauw Geel '55 VR1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14 | 27 | -13 |
Derde periode
| 1 | Wartburgia VR2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18 | 3 | +15 | |
| 2 | Rivierwijkers VR1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | +9 | |
| 3 | Waterwijk VR1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 5 | +7 | |
| 4 | Roda '23 VR1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 7 | +5 | |
| 5 | Parkhout VR1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 4 | +6 | |
| 6 | DVVA VR1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 6 | +7 | |
| 7 | 's-Graveland VR1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | +1 | |
| 8 | IJsselmeervogels VR1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 10 | +3 | |
| 9 | Odysseus '91 VR1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 | +3 | |
| 10 | Purmerend VR1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | |
| 11 | Blauw Geel '55 VR1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | -11 | |
| 12 | Real Sranang VR1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 24 | -16 | |
| 13 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | -5 | |
| 14 | Houten VR1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | -17 |