Tweede klasse C (zo) vrouwen

Wedstrijden
zondag 8 februari 2026
10:00 Orion - Juliana Mill 1-3
11:30 Baarlo - Trekvogels 4-1
12:00 Festilent - Beuningse Boys 2-1
12:00 ST DAW/Achilles Reek - Union 0-2
12:00 Alverna - Vitesse '08 5-0
14:30 NSVV FC Kunde - ZSV 8-0
 
 
zondag 22 februari 2026
11:30 Vitesse '08 - Orion
zo 8 februari 2026
10:00 ORI - JUL 1-3
11:30 BAA - TRE 4-1
12:00 FES - BEU 2-1
12:00 DAW - UNI 0-2
12:00 ALV - VIT 5-0
14:30 NSV - ZSV 8-0
 
 
zo 22 februari 2026
11:30 VIT - ORI
Stand
1 Alverna VR1 Alverna VR1 * 13 13 0 0 39 47 5 +42
2 ZSV VR1 ZSV VR1 13 9 1 3 28 45 30 +15
3 Baarlo VR1 Baarlo VR1 13 7 3 3 24 32 25 +7
4 Festilent VR1 Festilent VR1 13 7 1 5 22 33 30 +3
5 NSVV FC Kunde VR1 NSVV FC Kunde VR1 13 6 1 6 19 52 34 +18
6 Orion VR2 Orion VR2 12 5 3 4 18 31 30 +1
7 Union VR1 Union VR1 13 5 3 5 18 20 26 -6
8 Beuningse Boys VR1 Beuningse Boys VR1 13 5 1 7 16 26 26 0
9 Trekvogels VR2 Trekvogels VR2 13 5 1 7 16 28 30 -2
10 Juliana Mill VR1 Juliana Mill VR1 13 3 2 8 11 13 37 -24
11 ST DAW/Achilles Reek VR1 ST DAW/Achilles Reek VR1 13 2 0 11 6 18 49 -31
12 Vitesse '08 VR1 Vitesse '08 VR1 12 1 2 9 5 14 37 -23
Eerste periode
1 Alverna VR1 Alverna VR1 8 8 0 0 24 30 3 +27
2 ZSV VR1 ZSV VR1 8 6 1 1 19 32 18 +14
3 Beuningse Boys VR1 Beuningse Boys VR1 8 5 0 3 15 24 14 +10
4 Baarlo VR1 Baarlo VR1 8 4 3 1 15 22 17 +5
5 Festilent VR1 Festilent VR1 8 5 0 3 15 24 22 +2
6 Orion VR2 Orion VR2 8 3 3 2 12 24 23 +1
7 NSVV FC Kunde VR1 NSVV FC Kunde VR1 8 3 1 4 10 31 25 +6
8 Union VR1 Union VR1 8 3 1 4 10 12 16 -4
9 Trekvogels VR2 Trekvogels VR2 8 2 1 5 7 14 20 -6
10 Juliana Mill VR1 Juliana Mill VR1 8 1 2 5 5 5 23 -18
11 ST DAW/Achilles Reek VR1 ST DAW/Achilles Reek VR1 8 1 0 7 3 13 34 -21
12 Vitesse '08 VR1 Vitesse '08 VR1 8 0 2 6 2 7 23 -16
Tweede periode
1 Alverna VR1 Alverna VR1 5 5 0 0 15 17 2 +15
2 NSVV FC Kunde VR1 NSVV FC Kunde VR1 5 3 0 2 9 21 9 +12
3 Trekvogels VR2 Trekvogels VR2 5 3 0 2 9 14 10 +4
4 Baarlo VR1 Baarlo VR1 5 3 0 2 9 10 8 +2
5 ZSV VR1 ZSV VR1 5 3 0 2 9 13 12 +1
6 Union VR1 Union VR1 5 2 2 1 8 8 10 -2
7 Festilent VR1 Festilent VR1 5 2 1 2 7 9 8 +1
8 Orion VR2 Orion VR2 4 2 0 2 6 7 7 0
9 Juliana Mill VR1 Juliana Mill VR1 5 2 0 3 6 8 14 -6
10 Vitesse '08 VR1 Vitesse '08 VR1 4 1 0 3 3 7 14 -7
11 ST DAW/Achilles Reek VR1 ST DAW/Achilles Reek VR1 5 1 0 4 3 5 15 -10
12 Beuningse Boys VR1 Beuningse Boys VR1 5 0 1 4 1 2 12 -10
Derde periode
1 Alverna VR1 Alverna VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Baarlo VR1 Baarlo VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Beuningse Boys VR1 Beuningse Boys VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Festilent VR1 Festilent VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Juliana Mill VR1 Juliana Mill VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NSVV FC Kunde VR1 NSVV FC Kunde VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Orion VR2 Orion VR2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ST DAW/Achilles Reek VR1 ST DAW/Achilles Reek VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Trekvogels VR2 Trekvogels VR2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Union VR1 Union VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vitesse '08 VR1 Vitesse '08 VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ZSV VR1 ZSV VR1 0 0 0 0 0 0 0 0