Tweede klasse D (zo) vrouwen
Wedstrijden
| zondag 19 april 2026 | ||||
| 10:00 |
|
- |
|
|
| 11:15 |
|
- |
|
|
| 11:30 |
|
- |
|
|
| 12:00 |
|
- |
|
|
| 12:00 |
|
- |
|
|
| 12:30 |
|
- |
|
|
| zo 19 april 2026 | ||||
| 10:00 |
|
- |
|
|
| 11:15 |
|
- |
|
|
| 11:30 |
|
- |
|
|
| 12:00 |
|
- |
|
|
| 12:00 |
|
- |
|
|
| 12:30 |
|
- |
|
|
Stand
| 1 | Varsseveld VR1 * | 19 | 18 | 1 | 0 | 55 | 88 | 14 | +74 | |
| 2 | FC Dinxperlo VR1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 61 | 26 | +35 | |
| 3 | WVW VR1 * | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 57 | 42 | +15 | |
| 4 | SC Westervoort VR1 | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 53 | 41 | +12 | |
| 5 | TVC '28 VR1 | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 49 | 43 | +6 | |
| 6 | Vorden VR1 | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 34 | 34 | 0 | |
| 7 | Orion VR3 | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 30 | 46 | -16 | |
| 8 | SP Neede VR1 | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 35 | 41 | -6 | |
| 9 | VDZ VR2 | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 31 | 61 | -30 | |
| 10 | FC Trias VR1 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 35 | 59 | -24 | |
| 11 | Witkampers VR1 | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 | 24 | 37 | -13 | |
| 12 | OSC VR1 | 19 | 1 | 3 | 15 | 6 | 17 | 70 | -53 |
Eerste periode
| 1 | Varsseveld VR1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 43 | 7 | +36 | |
| 2 | FC Dinxperlo VR1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 26 | 9 | +17 | |
| 3 | TVC '28 VR1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 18 | 15 | +3 | |
| 4 | Vorden VR1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19 | 12 | +7 | |
| 5 | WVW VR1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 23 | 17 | +6 | |
| 6 | Orion VR3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 | 18 | -3 | |
| 7 | SC Westervoort VR1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 18 | 17 | +1 | |
| 8 | SP Neede VR1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 17 | 20 | -3 | |
| 9 | FC Trias VR1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 19 | 27 | -8 | |
| 10 | VDZ VR2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 32 | -21 | |
| 11 | Witkampers VR1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 22 | -12 | |
| 12 | OSC VR1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | 33 | -23 |
Tweede periode
| 1 | Varsseveld VR1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 25 | 4 | +21 | |
| 2 | WVW VR1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 22 | 14 | +8 | |
| 3 | TVC '28 VR1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 24 | 18 | +6 | |
| 4 | SC Westervoort VR1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 20 | 13 | +7 | |
| 5 | FC Dinxperlo VR1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 19 | 11 | +8 | |
| 6 | SP Neede VR1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13 | 15 | -2 | |
| 7 | VDZ VR2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | 17 | -6 | |
| 8 | Orion VR3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 16 | -7 | |
| 9 | Witkampers VR1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | -1 | |
| 10 | Vorden VR1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 18 | -9 | |
| 11 | FC Trias VR1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 16 | -7 | |
| 12 | OSC VR1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 24 | -18 |
Derde periode
| 1 | Varsseveld VR1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 | 3 | +17 | |
| 2 | FC Dinxperlo VR1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 6 | +10 | |
| 3 | SC Westervoort VR1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 11 | +4 | |
| 4 | Vorden VR1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 | +2 | |
| 5 | WVW VR1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 11 | +1 | |
| 6 | Witkampers VR1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | |
| 7 | Orion VR3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 | |
| 8 | VDZ VR2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
| 9 | SP Neede VR1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
| 10 | TVC '28 VR1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
| 11 | FC Trias VR1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 16 | -9 | |
| 12 | OSC VR1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | -12 |