Eerste klasse D (zo) vrouwen
Wedstrijden
| zondag 8 februari 2026 | ||||
| 11:00 |
|
- |
|
7-0 |
| 14:00 |
|
- |
|
2-0 |
| 14:00 |
|
- |
|
2-0 |
| 14:30 |
|
- |
|
2-1 |
| zo 8 februari 2026 | ||||
| 11:00 |
|
- |
|
7-0 |
| 14:00 |
|
- |
|
2-0 |
| 14:00 |
|
- |
|
2-0 |
| 14:30 |
|
- |
|
2-1 |
Stand
| 1 | Zaandijk VR1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 32 | 9 | +23 | |
| 2 | Buitenveldert VR1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 35 | 12 | +23 | |
| 3 | WSV '30 VR1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 34 | 18 | +16 | |
| 4 | VDZ VR1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 32 | 10 | +22 | |
| 5 | Victoria Boys VR1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 26 | 18 | +8 | |
| 6 | Velsen VR1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 21 | 13 | +8 | |
| 7 | AFC VR2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 21 | 21 | 0 | |
| 8 | OJC Rosmalen VR1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 25 | 27 | -2 | |
| 9 | De Tukkers VR1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 | 29 | -19 | |
| 10 | Antibarbari VR1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 11 | 52 | -41 | |
| 11 | Winkel VR1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 39 | -38 |
Eerste periode
| 1 | Buitenveldert VR1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 24 | 5 | +19 | |
| 2 | Zaandijk VR1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 16 | 5 | +11 | |
| 3 | Victoria Boys VR1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 19 | 9 | +10 | |
| 4 | WSV '30 VR1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 22 | 10 | +12 | |
| 5 | AFC VR2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | 11 | +4 | |
| 6 | OJC Rosmalen VR1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | 15 | 0 | |
| 7 | VDZ VR1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | 10 | +5 | |
| 8 | Velsen VR1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 10 | +3 | |
| 9 | De Tukkers VR1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 14 | -11 | |
| 10 | Antibarbari VR1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 37 | -30 | |
| 11 | Winkel VR1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 24 | -23 |
Tweede periode
| 1 | Zaandijk VR1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 16 | 4 | +12 | |
| 2 | VDZ VR1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | +17 | |
| 3 | Velsen VR1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | +5 | |
| 4 | WSV '30 VR1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 8 | +4 | |
| 5 | Buitenveldert VR1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 7 | +4 | |
| 6 | Victoria Boys VR1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 | -2 | |
| 7 | AFC VR2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 10 | -4 | |
| 8 | De Tukkers VR1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | |
| 9 | Antibarbari VR1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 | -11 | |
| 10 | OJC Rosmalen VR1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
| 11 | Winkel VR1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | -15 |
Derde periode
| 1 | AFC VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Antibarbari VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Buitenveldert VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | De Tukkers VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | OJC Rosmalen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | VDZ VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Velsen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Victoria Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | WSV '30 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Winkel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Zaandijk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |