Tweede divisie vrouwen
Eerste periode
| Wedstrijddag 1 | ||
|---|---|---|
| 29 augustus | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 2 | ||
| 5 september | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 3 | ||
| 12 september | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Tweede periode
| Wedstrijddag 4 | ||
|---|---|---|
| 19 september | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 5 | ||
| 26 september | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 6 | ||
| 3 oktober | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Derde periode
| Wedstrijddag 7 | ||
|---|---|---|
| 10 oktober | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 8 | ||
| 24 oktober | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 9 | ||
| 31 oktober | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 10 | ||
| 7 november | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|