Eerste divisie vrouwen
Eerste periode
| Wedstrijddag 1 | ||
|---|---|---|
| 26 september | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 2 | ||
| 19 september | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 3 | ||
| 10 oktober | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 4 | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 5 | ||
| 12 september | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Tweede periode
| Wedstrijddag 6 | ||
|---|---|---|
| 5 september | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 7 | ||
| 29 augustus | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 8 | ||
| 24 oktober | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 9 | ||
| 31 oktober | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 10 | ||
| 7 november | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Derde periode
| Wedstrijddag 11 | ||
|---|---|---|
| 14 november | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 12 | ||
| 21 november | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 13 | ||
| 12 december | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| Wedstrijddag 14 | ||
| 5 december | ||
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|