Vierde divisie D
Wedstrijden
| zaterdag 15 november 2025 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:45 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| zondag 16 november 2025 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| za 15 november 2025 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:45 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| zo 16 november 2025 | |||||
| 14:00 | - | ||||
Stand
| 1 | Quick '20 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 20 | 12 | +8 | |
| 2 | AZSV | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 21 | 12 | +9 | |
| 3 | Flevo Boys | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 21 | 13 | +8 | |
| 4 | NEO * | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 17 | 12 | +5 | |
| 5 | WHC | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 14 | 0 | |
| 6 | SVZW | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 28 | 23 | +5 | |
| 7 | TVC '28 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 25 | 21 | +4 | |
| 8 | SDV Barneveld | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 10 | 8 | +2 | |
| 9 | PKC '83 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 19 | 19 | 0 | |
| 10 | Heino | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 16 | 17 | -1 | |
| 11 | Hoogland | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 20 | 21 | -1 | |
| 12 | d'Olde Veste '54 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | 18 | -2 | |
| 13 | DZC '68 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 20 | 25 | -5 | |
| 14 | ONS Sneek | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 | 15 | -7 | |
| 15 | DETO Twenterand | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | 25 | -8 | |
| 16 | HZVV | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 12 | 29 | -17 |
Eerste periode
| 1 | NEO | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 17 | 9 | +8 | |
| 2 | Quick '20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 19 | 12 | +7 | |
| 3 | AZSV | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 19 | 11 | +8 | |
| 4 | Flevo Boys | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 18 | 13 | +5 | |
| 5 | WHC | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 12 | +1 | |
| 6 | SVZW | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 26 | 21 | +5 | |
| 7 | Heino | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 16 | 15 | +1 | |
| 8 | TVC '28 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 23 | 19 | +4 | |
| 9 | PKC '83 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 | 19 | 0 | |
| 10 | Hoogland | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 19 | 19 | 0 | |
| 11 | SDV Barneveld | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 8 | 7 | +1 | |
| 12 | d'Olde Veste '54 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | 17 | -1 | |
| 13 | ONS Sneek | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 | 15 | -7 | |
| 14 | DZC '68 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | 25 | -10 | |
| 15 | HZVV | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | 24 | -12 | |
| 16 | DETO Twenterand | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | 25 | -10 |
Tweede periode
| 1 | DZC '68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | +5 | |
| 2 | Flevo Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | +3 | |
| 3 | DETO Twenterand | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | +2 | |
| 4 | AZSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 | |
| 5 | SDV Barneveld | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 | |
| 6 | Quick '20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | +1 | |
| 7 | SVZW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | TVC '28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | ONS Sneek | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | PKC '83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hoogland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 12 | WHC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 13 | d'Olde Veste '54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 14 | Heino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 15 | NEO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
| 16 | HZVV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Derde periode
| 1 | AZSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | d'Olde Veste '54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DETO Twenterand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DZC '68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Flevo Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Heino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hoogland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | HZVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | NEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ONS Sneek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | PKC '83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Quick '20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SDV Barneveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | SVZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | TVC '28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | WHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |