Tweede divisie
Wedstrijden
| zaterdag 18 april 2026 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:15 | - | ||||
| 15:30 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| |
|||||
| zaterdag 25 april 2026 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:30 | - | ||||
| zondag 26 april 2026 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| za 18 april 2026 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:15 | - | ||||
| 15:30 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| |
|
||||
| za 25 april 2026 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:30 | - | ||||
| zo 26 april 2026 | |||||
| 14:30 | - | ||||
Stand
| 1 | Quick Boys | 29 | 15 | 9 | 5 | 53 | 55 | 30 | +25 | -1P | |
| 2 | Hoek * | 29 | 16 | 5 | 8 | 53 | 45 | 30 | +15 | ||
| 3 | De Treffers | 29 | 15 | 7 | 7 | 52 | 53 | 33 | +20 | ||
| 4 | HHC Hardenberg | 29 | 15 | 4 | 10 | 49 | 49 | 35 | +14 | ||
| 5 | Rijnsburgse Boys * | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 | 61 | 48 | +13 | ||
| 6 | Spakenburg | 29 | 13 | 7 | 9 | 46 | 62 | 54 | +8 | ||
| 7 | Katwijk | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 | 47 | 46 | +1 | ||
| 8 | Jong Sparta Rotterdam | 29 | 11 | 9 | 9 | 42 | 63 | 57 | +6 | ||
| 9 | Barendrecht | 29 | 12 | 4 | 13 | 40 | 54 | 68 | -14 | ||
| 10 | Kozakken Boys | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 | 38 | 48 | -10 | ||
| 11 | Jong Almere City FC | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 | 58 | 52 | +6 | ||
| 12 | Volendam | 29 | 12 | 2 | 15 | 38 | 43 | 47 | -4 | ||
| 13 | AFC | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 | 36 | 43 | -7 | ||
| 14 | GVVV | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 | 43 | 51 | -8 | ||
| 15 | Koninklijke HFC | 29 | 11 | 3 | 15 | 36 | 30 | 39 | -9 | ||
| 16 | Excelsior Maassluis | 29 | 7 | 6 | 16 | 27 | 34 | 51 | -17 | ||
| 17 | IJsselmeervogels | 29 | 8 | 2 | 19 | 26 | 39 | 56 | -17 | ||
| 18 | ACV | 29 | 5 | 9 | 15 | 24 | 40 | 62 | -22 |
Eerste periode
| 1 | Hoek | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 21 | 10 | +11 | ||
| 2 | HHC Hardenberg | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 23 | 13 | +10 | ||
| 3 | Quick Boys | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 29 | 12 | +17 | -1P | |
| 4 | Jong Almere City FC | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 31 | 18 | +13 | ||
| 5 | Jong Sparta | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 31 | 21 | +10 | ||
| 6 | Spakenburg | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 26 | 23 | +3 | ||
| 7 | Kozakken Boys | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 19 | -3 | ||
| 8 | Koninklijke HFC | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 12 | 14 | -2 | ||
| 9 | Katwijk | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 15 | 18 | -3 | ||
| 10 | AFC | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 14 | 18 | -4 | ||
| 11 | Rijnsburgse Boys | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 24 | 23 | +1 | ||
| 12 | Volendam | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 18 | 21 | -3 | ||
| 13 | GVVV | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | 21 | -5 | ||
| 14 | De Treffers | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 15 | -4 | ||
| 15 | Barendrecht | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 22 | 31 | -9 | ||
| 16 | Excelsior Maassluis | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 15 | 20 | -5 | ||
| 17 | IJsselmeervogels | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 18 | 25 | -7 | ||
| 18 | ACV | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 12 | 32 | -20 |
Tweede periode
| 1 | Rijnsburgse Boys | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 26 | 13 | +13 | |
| 2 | De Treffers | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 25 | 11 | +14 | |
| 3 | Hoek | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 17 | 10 | +7 | |
| 4 | Quick Boys | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 16 | 11 | +5 | |
| 5 | Barendrecht | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 19 | 22 | -3 | |
| 6 | Spakenburg | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 26 | 23 | +3 | |
| 7 | HHC Hardenberg | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | 14 | +2 | |
| 8 | AFC | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 13 | 15 | -2 | |
| 9 | GVVV | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | 23 | -5 | |
| 10 | Excelsior Maassluis | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | 15 | -1 | |
| 11 | ACV | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 16 | 15 | +1 | |
| 12 | Jong Almere City FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 | 21 | -2 | |
| 13 | Kozakken Boys | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 11 | 15 | -4 | |
| 14 | Katwijk | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 16 | 19 | -3 | |
| 15 | IJsselmeervogels | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | 20 | -5 | |
| 16 | Volendam | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | 21 | -6 | |
| 17 | Jong Sparta | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 18 | 25 | -7 | |
| 18 | Koninklijke HFC | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 10 | 17 | -7 |
Derde periode
| 1 | Katwijk | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16 | 9 | +7 | |
| 2 | De Treffers | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 17 | 7 | +10 | |
| 3 | Volendam | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 5 | +5 | |
| 4 | Jong Sparta | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 11 | +3 | |
| 5 | Quick Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 7 | +3 | |
| 6 | Spakenburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 8 | +2 | |
| 7 | GVVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 7 | +2 | |
| 8 | Koninklijke HFC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 8 | 0 | |
| 9 | Kozakken Boys | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 14 | -3 | |
| 10 | HHC Hardenberg | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | +2 | |
| 11 | AFC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 10 | -1 | |
| 12 | Barendrecht | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 15 | -2 | |
| 13 | ACV | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 15 | -3 | |
| 14 | Rijnsburgse Boys | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 12 | -1 | |
| 15 | IJsselmeervogels | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 11 | -5 | |
| 16 | Hoek | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
| 17 | Jong Almere City FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
| 18 | Excelsior Maassluis | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 16 | -11 |