Tweede divisie
Wedstrijden
| zaterdag 15 november 2025 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:30 | - | ||||
| |
|||||
| zaterdag 22 november 2025 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:15 | - | ||||
| 15:30 | - | ||||
| zondag 23 november 2025 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| za 15 november 2025 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:30 | - | ||||
| |
|
||||
| za 22 november 2025 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:15 | - | ||||
| 15:30 | - | ||||
| zo 23 november 2025 | |||||
| 14:30 | - | ||||
Stand
| 1 | Hoek | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 21 | 10 | +11 | ||
| 2 | HHC Hardenberg | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 23 | 13 | +10 | ||
| 3 | Quick Boys | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 29 | 12 | +17 | -1P | |
| 4 | Jong Almere City FC | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 31 | 18 | +13 | ||
| 5 | Jong Sparta Rotterdam | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 31 | 21 | +10 | ||
| 6 | Spakenburg | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 26 | 23 | +3 | ||
| 7 | Kozakken Boys | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 19 | -3 | ||
| 8 | Koninklijke HFC | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 12 | 14 | -2 | ||
| 9 | Katwijk | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 15 | 18 | -3 | ||
| 10 | AFC | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 14 | 18 | -4 | ||
| 11 | Rijnsburgse Boys | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 24 | 23 | +1 | ||
| 12 | Volendam | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 18 | 21 | -3 | ||
| 13 | GVVV | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | 21 | -5 | ||
| 14 | De Treffers | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 15 | -4 | ||
| 15 | Barendrecht | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 22 | 31 | -9 | ||
| 16 | Excelsior Maassluis | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 15 | 20 | -5 | ||
| 17 | IJsselmeervogels | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 18 | 25 | -7 | ||
| 18 | ACV | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 12 | 32 | -20 |
Eerste periode
| 1 | Hoek | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 21 | 10 | +11 | ||
| 2 | HHC Hardenberg | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 23 | 13 | +10 | ||
| 3 | Quick Boys | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 29 | 12 | +17 | -1P | |
| 4 | Jong Almere City FC | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 31 | 18 | +13 | ||
| 5 | Jong Sparta | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 31 | 21 | +10 | ||
| 6 | Spakenburg | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 26 | 23 | +3 | ||
| 7 | Kozakken Boys | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 19 | -3 | ||
| 8 | Koninklijke HFC | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 12 | 14 | -2 | ||
| 9 | Katwijk | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 15 | 18 | -3 | ||
| 10 | AFC | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 14 | 18 | -4 | ||
| 11 | Rijnsburgse Boys | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 24 | 23 | +1 | ||
| 12 | Volendam | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 18 | 21 | -3 | ||
| 13 | GVVV | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | 21 | -5 | ||
| 14 | De Treffers | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 15 | -4 | ||
| 15 | Barendrecht | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 22 | 31 | -9 | ||
| 16 | Excelsior Maassluis | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 15 | 20 | -5 | ||
| 17 | IJsselmeervogels | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 18 | 25 | -7 | ||
| 18 | ACV | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 12 | 32 | -20 |
Tweede periode
| 1 | ACV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Barendrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | De Treffers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Excelsior Maassluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | GVVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | HHC Hardenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jong Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Jong Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Katwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Koninklijke HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kozakken Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Quick Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Rijnsburgse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Spakenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | IJsselmeervogels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derde periode
| 1 | ACV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Barendrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | De Treffers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Excelsior Maassluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | GVVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | HHC Hardenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jong Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Jong Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Katwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Koninklijke HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kozakken Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Quick Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Rijnsburgse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Spakenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | IJsselmeervogels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |