Vierde divisie A
Wedstrijden
| zaterdag 15 november 2025 | |||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| zondag 16 november 2025 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:45 | - | ||||
| 14:45 | - | ||||
| 15:15 | - | ||||
| za 15 november 2025 | |||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| zo 16 november 2025 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:45 | - | ||||
| 14:45 | - | ||||
| 15:15 | - | ||||
Stand
| 1 | JOS/Watergr. * | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 21 | 8 | +13 | |
| 2 | Kampong | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 25 | 13 | +12 | |
| 3 | AFC '34 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 24 | 15 | +9 | |
| 4 | Victoria | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 24 | 21 | +3 | |
| 5 | Purmersteijn (zo) | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 27 | 18 | +9 | |
| 6 | FC Aalsmeer | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 27 | 20 | +7 | |
| 7 | Ajax | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 29 | 24 | +5 | |
| 8 | Hoofddorp | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 20 | -6 | |
| 9 | Swift | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 19 | 20 | -1 | |
| 10 | DEM | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 9 | 12 | -3 | |
| 11 | SJC | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 14 | 21 | -7 | |
| 12 | HBC | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 17 | 17 | 0 | |
| 13 | DVVA | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 8 | 17 | -9 | |
| 14 | Hollandia | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | 21 | -4 | |
| 15 | Ter Leede | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 | 29 | -16 | |
| 16 | ODIN '59 | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 12 | 24 | -12 |
Eerste periode
| 1 | JOS/Watergr. | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 19 | 7 | +12 | |
| 2 | Kampong | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 21 | 13 | +8 | |
| 3 | Ajax | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 28 | 22 | +6 | |
| 4 | AFC '34 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 19 | 13 | +6 | |
| 5 | Victoria | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 22 | 20 | +2 | |
| 6 | Purmersteijn (zo) | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 25 | 18 | +7 | |
| 7 | FC Aalsmeer | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 24 | 18 | +6 | |
| 8 | Hoofddorp | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 15 | -3 | |
| 9 | DEM | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 8 | 10 | -2 | |
| 10 | SJC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | 17 | -3 | |
| 11 | HBC | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 17 | 15 | +2 | |
| 12 | Swift | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | 19 | -2 | |
| 13 | Hollandia | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | 18 | -3 | |
| 14 | DVVA | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 16 | -10 | |
| 15 | Ter Leede | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | 27 | -15 | |
| 16 | ODIN '59 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 11 | 22 | -11 |
Tweede periode
| 1 | Kampong | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | +4 | |
| 2 | AFC '34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | +3 | |
| 3 | Purmersteijn (zo) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | +2 | |
| 4 | FC Aalsmeer | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | +1 | |
| 5 | DVVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 | |
| 6 | JOS/Watergr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 | |
| 7 | Swift | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 | |
| 8 | Victoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 | |
| 9 | Hollandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| 10 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 11 | DEM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 12 | ODIN '59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 13 | Ter Leede | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 14 | HBC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 15 | Hoofddorp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | |
| 16 | SJC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Derde periode
| 1 | AFC '34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DVVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Aalsmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | HBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hollandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hoofddorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | JOS/Watergr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Kampong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ODIN '59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Purmersteijn (zo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Ter Leede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |