Vierde divisie B
Wedstrijden
| zaterdag 18 april 2026 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| zondag 19 april 2026 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| 15:30 | - | ||||
| |
|||||
| zaterdag 25 april 2026 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| zondag 26 april 2026 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| 16:00 | - | ||||
| za 18 april 2026 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| zo 19 april 2026 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| 15:30 | - | ||||
| |
|
||||
| za 25 april 2026 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| zo 26 april 2026 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| 16:00 | - | ||||
Stand
| 1 | Poortugaal * | 25 | 17 | 4 | 4 | 55 | 65 | 31 | +34 | |
| 2 | Heerjansdam | 25 | 14 | 6 | 5 | 48 | 45 | 30 | +15 | |
| 3 | XerxesDZB | 25 | 14 | 4 | 7 | 46 | 47 | 32 | +15 | |
| 4 | FC 's-Gravenzande | 25 | 14 | 3 | 8 | 45 | 43 | 29 | +14 | |
| 5 | Smitshoek | 25 | 13 | 4 | 8 | 43 | 63 | 36 | +27 | |
| 6 | SC Feyenoord | 25 | 13 | 3 | 9 | 42 | 49 | 40 | +9 | |
| 7 | Quick * | 24 | 12 | 2 | 10 | 38 | 39 | 42 | -3 | |
| 8 | Jodan Boys | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 58 | 51 | +7 | |
| 9 | HBS | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 29 | 41 | -12 | |
| 10 | Capelle | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 46 | 42 | +4 | |
| 11 | Westlandia | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 40 | 42 | -2 | |
| 12 | RKAVV | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 | 43 | 44 | -1 | |
| 13 | Halsteren | 25 | 8 | 2 | 15 | 26 | 40 | 57 | -17 | |
| 14 | VOC | 25 | 6 | 4 | 15 | 22 | 38 | 51 | -13 | |
| 15 | VUC | 25 | 3 | 7 | 15 | 16 | 30 | 61 | -31 | |
| 16 | SHO | 25 | 4 | 4 | 17 | 16 | 26 | 72 | -46 |
Eerste periode
| 1 | Poortugaal | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 24 | 11 | +13 | |
| 2 | XerxesDZB | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 19 | 10 | +9 | |
| 3 | HBS | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | 12 | +2 | |
| 4 | Smitshoek | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 28 | 14 | +14 | |
| 5 | Capelle | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 20 | 16 | +4 | |
| 6 | Jodan Boys | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 23 | 20 | +3 | |
| 7 | Heerjansdam | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | 18 | +4 | |
| 8 | SC Feyenoord | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 19 | 16 | +3 | |
| 9 | FC 's-Gravenzande | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 17 | 14 | +3 | |
| 10 | RKAVV | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 17 | 17 | 0 | |
| 11 | Westlandia | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 15 | -4 | |
| 12 | VOC | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | 20 | -3 | |
| 13 | Quick | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 23 | -10 | |
| 14 | SHO | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 24 | -11 | |
| 15 | VUC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 25 | -11 | |
| 16 | Halsteren | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 | 25 | -16 |
Tweede periode
| 1 | Quick | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 21 | 12 | +9 | |
| 2 | Heerjansdam | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 14 | 6 | +8 | |
| 3 | SC Feyenoord | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 21 | 12 | +9 | |
| 4 | Poortugaal | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 24 | 11 | +13 | |
| 5 | Smitshoek | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 22 | 11 | +11 | |
| 6 | FC 's-Gravenzande | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 11 | +5 | |
| 7 | Westlandia | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 24 | 19 | +5 | |
| 8 | Capelle | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 22 | 18 | +4 | |
| 9 | Jodan Boys | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 22 | 18 | +4 | |
| 10 | XerxesDZB | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | 14 | +2 | |
| 11 | RKAVV | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | 21 | -4 | |
| 12 | HBS | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 23 | -15 | |
| 13 | VUC | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 20 | -9 | |
| 14 | Halsteren | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 12 | 25 | -13 | |
| 15 | VOC | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 20 | -9 | |
| 16 | SHO | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 27 | -20 |
Derde periode
| 1 | Poortugaal | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 17 | 9 | +8 | |
| 2 | Halsteren | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 19 | 7 | +12 | |
| 3 | FC 's-Gravenzande | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | 4 | +6 | |
| 4 | XerxesDZB | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 8 | +4 | |
| 5 | Heerjansdam | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | +3 | |
| 6 | HBS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | +1 | |
| 7 | RKAVV | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | +3 | |
| 8 | Smitshoek | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 11 | +2 | |
| 9 | VOC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 11 | -1 | |
| 10 | Jodan Boys | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | |
| 11 | Westlandia | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 8 | -3 | |
| 12 | Quick | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | |
| 13 | SC Feyenoord | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
| 14 | Capelle | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
| 15 | VUC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 16 | -11 | |
| 16 | SHO | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 21 | -15 |