Vierde divisie B
Wedstrijden
| zaterdag 15 november 2025 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| zondag 16 november 2025 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:30 | - | ||||
| za 15 november 2025 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| zo 16 november 2025 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:30 | - | ||||
Stand
| 1 | Poortugaal * | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 25 | 12 | +13 | |
| 2 | XerxesDZB | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 20 | 11 | +9 | |
| 3 | Jodan Boys | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 27 | 20 | +7 | |
| 4 | HBS | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 15 | 13 | +2 | |
| 5 | Smitshoek | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 29 | 15 | +14 | |
| 6 | SC Feyenoord | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 23 | 19 | +4 | |
| 7 | Heerjansdam | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 23 | 19 | +4 | |
| 8 | Capelle | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 23 | 20 | +3 | |
| 9 | FC 's-Gravenzande | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 18 | 15 | +3 | |
| 10 | Westlandia | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 16 | -2 | |
| 11 | RKAVV | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | 18 | 0 | |
| 12 | VOC | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 19 | 20 | -1 | |
| 13 | Quick | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 13 | 25 | -12 | |
| 14 | SHO | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 13 | 28 | -15 | |
| 15 | VUC | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 15 | 28 | -13 | |
| 16 | Halsteren | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 10 | 26 | -16 |
Eerste periode
| 1 | Poortugaal | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 24 | 11 | +13 | |
| 2 | XerxesDZB | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 19 | 10 | +9 | |
| 3 | HBS | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | 12 | +2 | |
| 4 | Smitshoek | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 28 | 14 | +14 | |
| 5 | Capelle | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 20 | 16 | +4 | |
| 6 | Jodan Boys | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 23 | 20 | +3 | |
| 7 | Heerjansdam | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | 18 | +4 | |
| 8 | SC Feyenoord | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 19 | 16 | +3 | |
| 9 | FC 's-Gravenzande | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 17 | 14 | +3 | |
| 10 | RKAVV | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 17 | 17 | 0 | |
| 11 | Westlandia | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 15 | -4 | |
| 12 | VOC | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | 20 | -3 | |
| 13 | Quick | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 23 | -10 | |
| 14 | SHO | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 24 | -11 | |
| 15 | VUC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 25 | -11 | |
| 16 | Halsteren | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 | 25 | -16 |
Tweede periode
| 1 | Jodan Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | +4 | |
| 2 | Westlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | +2 | |
| 3 | VOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | +2 | |
| 4 | SC Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | +1 | |
| 5 | FC 's-Gravenzande | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Halsteren | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | HBS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Heerjansdam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Poortugaal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | RKAVV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Smitshoek | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | XerxesDZB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Capelle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | |
| 14 | VUC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| 15 | Quick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 16 | SHO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Derde periode
| 1 | Capelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | FC 's-Gravenzande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Halsteren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | HBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Heerjansdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jodan Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Poortugaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Quick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | RKAVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SC Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Smitshoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | VOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | VUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Westlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | XerxesDZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |