Eerste divisie
Wedstrijden
| vrijdag 13 maart 2026 | |||||
| 20:00 | - | 1-1 | |||
| 20:00 | - | 0-1 | |||
| 20:00 | - | 1-2 | |||
| 20:00 | - | 1-0 | |||
| 20:00 | - | 2-1 | |||
| 20:00 | - | 2-1 | |||
| 20:00 | - | 3-2 | |||
| 20:00 | - | 1-3 | |||
| 20:00 | - | 1-3 | |||
| zaterdag 14 maart 2026 | |||||
| 16:30 | - | 2-1 | |||
| maandag 16 maart 2026 | |||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| dinsdag 17 maart 2026 | |||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| |
|||||
| vrijdag 20 maart 2026 | |||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| zaterdag 21 maart 2026 | |||||
| 20:00 | - | ||||
| zondag 22 maart 2026 | |||||
| 12:15 | - | ||||
| 16:45 | - | ||||
| dinsdag 24 maart 2026 | |||||
| 20:00 | - | ||||
| vr 13 maart 2026 | |||||
| 20:00 | - | 1-1 | |||
| 20:00 | - | 0-1 | |||
| 20:00 | - | 1-2 | |||
| 20:00 | - | 1-0 | |||
| 20:00 | - | 2-1 | |||
| 20:00 | - | 2-1 | |||
| 20:00 | - | 3-2 | |||
| 20:00 | - | 1-3 | |||
| 20:00 | - | 1-3 | |||
| za 14 maart 2026 | |||||
| 16:30 | - | 2-1 | |||
| ma 16 maart 2026 | |||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| di 17 maart 2026 | |||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| |
|
||||
| vr 20 maart 2026 | |||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| za 21 maart 2026 | |||||
| 20:00 | - | ||||
| zo 22 maart 2026 | |||||
| 12:15 | - | ||||
| 16:45 | - | ||||
| di 24 maart 2026 | |||||
| 20:00 | - | ||||
Stand
| 1 | ADO Den Haag | 31 | 23 | 2 | 6 | 71 | 71 | 31 | +40 | ||
| 2 | SC Cambuur | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 | 62 | 33 | +29 | ||
| 3 | De Graafschap | 31 | 15 | 7 | 9 | 52 | 59 | 49 | +10 | ||
| 4 | Jong PSV | 31 | 15 | 5 | 11 | 50 | 62 | 55 | +7 | ||
| 5 | Willem II | 31 | 14 | 8 | 9 | 50 | 45 | 38 | +7 | ||
| 6 | Almere City FC | 31 | 15 | 3 | 13 | 48 | 64 | 51 | +13 | ||
| 7 | RKC Waalwijk | 31 | 13 | 8 | 10 | 47 | 52 | 45 | +7 | ||
| 8 | Roda JC | 31 | 12 | 11 | 8 | 47 | 50 | 46 | +4 | ||
| 9 | FC Dordrecht | 31 | 11 | 9 | 11 | 42 | 41 | 41 | 0 | ||
| 10 | FC Den Bosch | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 | 54 | 58 | -4 | ||
| 11 | FC Eindhoven | 31 | 12 | 4 | 15 | 40 | 45 | 55 | -10 | ||
| 12 | VVV-Venlo | 31 | 11 | 4 | 16 | 37 | 39 | 48 | -9 | ||
| 13 | FC Emmen | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 46 | 54 | -8 | ||
| 14 | Jong FC Utrecht | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 | 48 | 53 | -5 | ||
| 15 | MVV Maastricht | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 | 38 | 60 | -22 | ||
| 16 | Helmond Sport | 31 | 9 | 6 | 16 | 33 | 37 | 55 | -18 | ||
| 17 | Vitesse | 31 | 11 | 9 | 11 | 30 | 48 | 49 | -1 | -12P | |
| 18 | Jong AZ | 31 | 9 | 3 | 19 | 30 | 52 | 62 | -10 | ||
| 19 | Jong Ajax | 31 | 7 | 8 | 16 | 29 | 44 | 57 | -13 | ||
| 20 | TOP Oss | 31 | 6 | 10 | 15 | 28 | 37 | 54 | -17 |
Eerste periode
| 1 | ADO Den Haag | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 23 | 7 | +16 | |
| 2 | SC Cambuur | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 18 | 10 | +8 | |
| 3 | Jong PSV | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 20 | 12 | +8 | |
| 4 | Willem II | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 | 11 | 0 | |
| 5 | FC Den Bosch | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 20 | 17 | +3 | |
| 6 | Roda JC | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 13 | 0 | |
| 7 | De Graafschap | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | 13 | +2 | |
| 8 | RKC Waalwijk | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 12 | +2 | |
| 9 | FC Dordrecht | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 13 | 11 | +2 | |
| 10 | VVV-Venlo | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 14 | 15 | -1 | |
| 11 | FC Eindhoven | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 8 | 13 | -5 | |
| 12 | Almere City FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 20 | 15 | +5 | |
| 13 | Helmond Sport | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 13 | -4 | |
| 14 | FC Emmen | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 18 | -5 | |
| 15 | TOP Oss | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 21 | -6 | |
| 16 | Vitesse | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | 16 | -3 | |
| 17 | Jong AZ | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | -3 | |
| 18 | Jong FC Utrecht | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 18 | -6 | |
| 19 | MVV Maastricht | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 13 | -7 | |
| 20 | Jong Ajax | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | 20 | -6 |
Tweede periode
| 1 | ADO Den Haag | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 28 | 9 | +19 | |
| 2 | SC Cambuur | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 23 | 12 | +11 | |
| 3 | De Graafschap | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 23 | 15 | +8 | |
| 4 | Almere City FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 | 16 | +2 | |
| 5 | FC Emmen | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 20 | 16 | +4 | |
| 6 | Vitesse | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | 14 | +2 | |
| 7 | Jong FC Utrecht | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | 15 | +1 | |
| 8 | Roda JC | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 17 | 14 | +3 | |
| 9 | Helmond Sport | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17 | 17 | 0 | |
| 10 | FC Den Bosch | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 18 | 22 | -4 | |
| 11 | Willem II | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 16 | -2 | |
| 12 | RKC Waalwijk | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | 19 | -3 | |
| 13 | Jong AZ | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 17 | 21 | -4 | |
| 14 | VVV-Venlo | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 10 | 14 | -4 | |
| 15 | Jong PSV | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | 23 | -6 | |
| 16 | FC Dordrecht | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 9 | 13 | -4 | |
| 17 | MVV Maastricht | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | 22 | -5 | |
| 18 | TOP Oss | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 | 9 | -3 | |
| 19 | FC Eindhoven | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | 23 | -9 | |
| 20 | Jong Ajax | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | 18 | -6 |
Derde periode
| 1 | SC Cambuur | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 19 | 10 | +9 | |
| 2 | ADO Den Haag | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 19 | 14 | +5 | |
| 3 | Roda JC | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 19 | 16 | +3 | |
| 4 | Willem II | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 9 | +7 | |
| 5 | FC Dordrecht | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | 14 | +3 | |
| 6 | Jong PSV | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | 18 | +4 | |
| 7 | Almere City FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | 19 | +3 | |
| 8 | RKC Waalwijk | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 17 | 13 | +4 | |
| 9 | De Graafschap | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 18 | 16 | +2 | |
| 10 | Vitesse | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 15 | -1 | |
| 11 | Jong Ajax | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 15 | -1 | |
| 12 | FC Eindhoven | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 19 | 17 | +2 | |
| 13 | VVV-Venlo | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | 14 | 0 | |
| 14 | MVV Maastricht | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 23 | -11 | |
| 15 | Jong FC Utrecht | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 19 | 19 | 0 | |
| 16 | Jong AZ | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 20 | 21 | -1 | |
| 17 | FC Den Bosch | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 15 | -2 | |
| 18 | Helmond Sport | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 23 | -13 | |
| 19 | FC Emmen | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 17 | -7 | |
| 20 | TOP Oss | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 14 | 20 | -6 |
Vierde periode
| 1 | RKC Waalwijk | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | +4 | |
| 2 | Almere City FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | +3 | |
| 3 | FC Eindhoven | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | +2 | |
| 4 | Willem II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | +2 | |
| 5 | MVV Maastricht | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | +1 | |
| 6 | SC Cambuur | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | +1 | |
| 7 | Vitesse | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | +1 | |
| 8 | Jong PSV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | +1 | |
| 9 | Jong Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| 10 | FC Emmen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 11 | ADO Den Haag | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Jong FC Utrecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | De Graafschap | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
| 14 | FC Den Bosch | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 15 | FC Dordrecht | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 16 | Helmond Sport | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 17 | TOP Oss | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 18 | Roda JC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 19 | Jong AZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | |
| 20 | VVV-Venlo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 |