Hoofdklasse B (zo) vrouwen

Wedstrijden
zondag 15 november 2026
11:30 Always Forward - Hoogland
11:30 RKHBS - Zaandijk
13:00 FC Tilburg - Nuenen
13:00 FC Eindhoven (am) - Beerse Boys
14:00 Bavel - ADO '20
14:00 VDZ - UDI '19
zo 15 november 2026
11:30 ALW - HOO
11:30 RKH - ZAA
13:00 TIL - NUE
13:00 EIN - BEE
14:00 BAV - ADO
14:00 VDZ - UDI
Stand
1 ADO '20 VR1 ADO '20 VR1 6 5 1 0 16 26 4 +22
2 Hoogland VR1 Hoogland VR1 6 5 0 1 15 22 12 +10
3 UDI '19 VR1 UDI '19 VR1 6 5 0 1 15 18 8 +10
4 Bavel VR1 Bavel VR1 6 4 0 2 12 17 10 +7
5 FC Eindhoven (am) VR2 FC Eindhoven (am) VR2 6 3 1 2 10 16 8 +8
6 VDZ VR1 VDZ VR1 6 2 2 2 8 8 11 -3
7 Always Forward VR1 Always Forward VR1 6 2 1 3 7 6 12 -6
8 RKHBS VR1 RKHBS VR1 6 1 3 2 6 9 12 -3
9 Beerse Boys VR1 Beerse Boys VR1 6 1 2 3 5 11 15 -4
10 Nuenen VR1 Nuenen VR1 6 0 3 3 3 5 13 -8
11 Zaandijk VR1 Zaandijk VR1 6 1 0 5 3 5 21 -16
12 FC Tilburg VR1 FC Tilburg VR1 6 0 1 5 1 9 26 -17
Eerste periode
1 ADO '20 VR1 ADO '20 VR1 6 5 1 0 16 26 4 +22
2 Hoogland VR1 Hoogland VR1 6 5 0 1 15 22 12 +10
3 UDI '19 VR1 UDI '19 VR1 6 5 0 1 15 18 8 +10
4 Bavel VR1 Bavel VR1 6 4 0 2 12 17 10 +7
5 FC Eindhoven (am) VR2 FC Eindhoven (am) VR2 6 3 1 2 10 16 8 +8
6 VDZ VR1 VDZ VR1 6 2 2 2 8 8 11 -3
7 Always Forward VR1 Always Forward VR1 6 2 1 3 7 6 12 -6
8 RKHBS VR1 RKHBS VR1 6 1 3 2 6 9 12 -3
9 Beerse Boys VR1 Beerse Boys VR1 6 1 2 3 5 11 15 -4
10 Nuenen VR1 Nuenen VR1 6 0 3 3 3 5 13 -8
11 Zaandijk VR1 Zaandijk VR1 6 1 0 5 3 5 21 -16
12 FC Tilburg VR1 FC Tilburg VR1 6 0 1 5 1 9 26 -17
Tweede periode
1 ADO '20 VR1 ADO '20 VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Always Forward VR1 Always Forward VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bavel VR1 Bavel VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Beerse Boys VR1 Beerse Boys VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FC Eindhoven (am) VR2 FC Eindhoven (am) VR2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Tilburg VR1 FC Tilburg VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hoogland VR1 Hoogland VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Nuenen VR1 Nuenen VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RKHBS VR1 RKHBS VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 UDI '19 VR1 UDI '19 VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 VDZ VR1 VDZ VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Zaandijk VR1 Zaandijk VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
Derde periode
1 ADO '20 VR1 ADO '20 VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Always Forward VR1 Always Forward VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bavel VR1 Bavel VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Beerse Boys VR1 Beerse Boys VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FC Eindhoven (am) VR2 FC Eindhoven (am) VR2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Tilburg VR1 FC Tilburg VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hoogland VR1 Hoogland VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Nuenen VR1 Nuenen VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RKHBS VR1 RKHBS VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 UDI '19 VR1 UDI '19 VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 VDZ VR1 VDZ VR1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Zaandijk VR1 Zaandijk VR1 0 0 0 0 0 0 0 0