Eerste klasse D (zo) vrouwen
Wedstrijden
| zondag 15 november 2026 | ||||
| 10:30 |
|
- |
|
|
| 11:45 |
|
- |
|
|
| 12:00 |
|
- |
|
|
| 12:00 |
|
- |
|
|
| 12:30 |
|
- |
|
|
| zo 15 november 2026 | ||||
| 10:30 |
|
- |
|
|
| 11:45 |
|
- |
|
|
| 12:00 |
|
- |
|
|
| 12:00 |
|
- |
|
|
| 12:30 |
|
- |
|
|
Stand
| 1 | SC Gastel VR1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 21 | 7 | +14 | |
| 2 | FC Eindhoven (am) VR3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 25 | 16 | +9 | |
| 3 | FSG VR1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 23 | 13 | +10 | |
| 4 | Leveroy VR1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 10 | +2 | |
| 5 | Someren VR1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 10 | +2 | |
| 6 | SSS '18 VR1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 13 | -3 | |
| 7 | Bavel VR2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | |
| 8 | Vivoo VR1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
| 9 | Nuenen VR2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
| 10 | Moerse Boys VR1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
| 11 | Wittenhorst VR1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 21 | -12 |
Eerste periode
| 1 | SC Gastel VR1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 21 | 7 | +14 | |
| 2 | FC Eindhoven (am) VR3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 25 | 16 | +9 | |
| 3 | FSG VR1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 23 | 13 | +10 | |
| 4 | Someren VR1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 10 | +2 | |
| 5 | SSS '18 VR1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 11 | -2 | |
| 6 | Leveroy VR1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 9 | +1 | |
| 7 | Bavel VR2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | |
| 8 | Vivoo VR1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
| 9 | Nuenen VR2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
| 10 | Moerse Boys VR1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
| 11 | Wittenhorst VR1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 21 | -12 |
Tweede periode
| 1 | Leveroy VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 | |
| 2 | Bavel VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | FC Eindhoven (am) VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FSG VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Moerse Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nuenen VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SC Gastel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Someren VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Vivoo VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Wittenhorst VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SSS '18 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |