Eerste klasse B (za) vrouwen
Wedstrijden
| zaterdag 14 november 2026 | ||||
| 11:45 |
|
- |
|
|
| 12:30 |
|
- |
|
|
| 14:30 |
|
- |
|
|
| 14:30 |
|
- |
|
|
| 15:15 |
|
- |
|
|
| 16:00 |
|
- |
|
|
| za 14 november 2026 | ||||
| 11:45 |
|
- |
|
|
| 12:30 |
|
- |
|
|
| 14:30 |
|
- |
|
|
| 14:30 |
|
- |
|
|
| 15:15 |
|
- |
|
|
| 16:00 |
|
- |
|
|
Stand
| 1 | Be Quick '28 VR2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 31 | 9 | +22 | |
| 2 | St. Annaparochie VR1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 16 | 5 | +11 | |
| 3 | Heerenveense Boys VR1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 21 | 8 | +13 | |
| 4 | Veendam 1894 VR1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 18 | 13 | +5 | |
| 5 | Oranje Nassau VR2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 16 | 7 | +9 | |
| 6 | SC Klarenbeek VR1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 23 | 19 | +4 | |
| 7 | HHC Hardenberg VR1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16 | 19 | -3 | |
| 8 | The Knickerbockers VR1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 12 | -1 | |
| 9 | De Tukkers VR1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 12 | 0 | |
| 10 | ACV VR2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 21 | -14 | |
| 11 | FC Berghuizen VR1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 21 | -11 | |
| 12 | Leeuw. Zwaluwen VR1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | 28 | -17 | |
| 13 | ZAC VR1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 29 | -18 |
Eerste periode
| 1 | Be Quick '28 VR2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 25 | 8 | +17 | |
| 2 | St. Annaparochie VR1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13 | 4 | +9 | |
| 3 | Veendam 1894 VR1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 18 | 6 | +12 | |
| 4 | Oranje Nassau VR2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 6 | +9 | |
| 5 | Heerenveense Boys VR1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | 8 | +6 | |
| 6 | SC Klarenbeek VR1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 23 | 19 | +4 | |
| 7 | HHC Hardenberg VR1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | 16 | -1 | |
| 8 | The Knickerbockers VR1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 9 | +2 | |
| 9 | De Tukkers VR1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
| 10 | FC Berghuizen VR1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 18 | -9 | |
| 11 | ACV VR2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 21 | -17 | |
| 12 | Leeuw. Zwaluwen VR1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 27 | -17 | |
| 13 | ZAC VR1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 23 | -13 |
Tweede periode
| 1 | Heerenveense Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | +7 | |
| 2 | Be Quick '28 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | +5 | |
| 3 | ACV VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | +3 | |
| 4 | De Tukkers VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | +2 | |
| 5 | St. Annaparochie VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | +2 | |
| 6 | Leeuw. Zwaluwen VR1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Oranje Nassau VR2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | SC Klarenbeek VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FC Berghuizen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| 10 | HHC Hardenberg VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| 11 | The Knickerbockers VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
| 12 | ZAC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | |
| 13 | Veendam 1894 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 |