Hoofdklasse B (zo) vrouwen
Stand
| 1 | Orion VR1 * | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 53 | 26 | +27 | |
| 2 | Nuenen VR1 * | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 39 | 30 | +9 | |
| 3 | UDI '19 VR1 # | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | 45 | 26 | +19 | |
| 4 | ADO '20 VR1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 53 | 36 | +17 | |
| 5 | Hoogland VR1 * | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 65 | 51 | +14 | |
| 6 | Bavel VR1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 46 | 31 | +15 | |
| 7 | Always Forward VR1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 51 | 30 | +21 | |
| 8 | FC Eindhoven (am) VR2 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 43 | 39 | +4 | |
| 9 | RKHBS VR1 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 24 | 47 | -23 | |
| 10 | FC Tilburg VR1 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 29 | 55 | -26 | |
| 11 | SVO DVC '16 VR1 | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 16 | 51 | -35 | |
| 12 | AFC VR1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 10 | 15 | 57 | -42 |
Eerste periode
| 1 | Nuenen VR1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 16 | 6 | +10 | |
| 2 | Orion VR1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 20 | 12 | +8 | |
| 3 | UDI '19 VR1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 19 | 11 | +8 | |
| 4 | Hoogland VR1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 30 | 22 | +8 | |
| 5 | ADO '20 VR1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 15 | 10 | +5 | |
| 6 | Bavel VR1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | 14 | +2 | |
| 7 | Always Forward VR1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 18 | 19 | -1 | |
| 8 | FC Tilburg VR1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 | |
| 9 | SVO DVC '16 VR1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 15 | -6 | |
| 10 | RKHBS VR1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 | |
| 11 | FC Eindhoven (am) VR2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | |
| 12 | AFC VR1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 23 | -17 |
Tweede periode
| 1 | Hoogland VR1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 19 | 6 | +13 | |
| 2 | UDI '19 VR1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 19 | 8 | +11 | |
| 3 | Orion VR1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15 | 5 | +10 | |
| 4 | Always Forward VR1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 12 | 3 | +9 | |
| 5 | Bavel VR1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | 9 | +3 | |
| 6 | RKHBS VR1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 12 | -3 | |
| 7 | Nuenen VR1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 14 | -6 | |
| 8 | FC Eindhoven (am) VR2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 9 | +2 | |
| 9 | ADO '20 VR1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 15 | -2 | |
| 10 | FC Tilburg VR1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 11 | -8 | |
| 11 | AFC VR1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 17 | -14 | |
| 12 | SVO DVC '16 VR1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 19 | -15 |
Derde periode
| 1 | Orion VR1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 18 | 9 | +9 | |
| 2 | Always Forward VR1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 21 | 8 | +13 | |
| 3 | ADO '20 VR1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 25 | 11 | +14 | |
| 4 | FC Eindhoven (am) VR2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 19 | 11 | +8 | |
| 5 | Bavel VR1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 18 | 8 | +10 | |
| 6 | Nuenen VR1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | 10 | +5 | |
| 7 | UDI '19 VR1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 7 | 0 | |
| 8 | Hoogland VR1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 | |
| 9 | FC Tilburg VR1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 26 | -15 | |
| 10 | RKHBS VR1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 15 | -12 | |
| 11 | AFC VR1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 17 | -11 | |
| 12 | SVO DVC '16 VR1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 17 | -14 |