Tweede klasse B (zo) vrouwen
Wedstrijden
| |
||||
| vrijdag 12 december 2025 | ||||
| 11:45 |
|
- |
|
|
| zondag 14 december 2025 | ||||
| 10:00 |
|
- |
|
|
| 11:30 |
|
- |
|
|
| 12:00 |
|
- |
|
|
| |
||||
| vr 12 december 2025 | ||||
| 11:45 |
|
- |
|
|
| zo 14 december 2025 | ||||
| 10:00 |
|
- |
|
|
| 11:30 |
|
- |
|
|
| 12:00 |
|
- |
|
|
Stand
| 1 | FC Eindhoven (am) VR3 * | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 39 | 7 | +32 | |
| 2 | SJO/SVO HaDee VR1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 38 | 15 | +23 | |
| 3 | Vivoo VR1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 26 | 16 | +10 | |
| 4 | Bavel VR2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 17 | 9 | +8 | |
| 5 | BSC VR1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 17 | 12 | +5 | |
| 6 | Brandevoort/Rood Wit '62 VR1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 27 | 12 | +15 | |
| 7 | Pusphaira VR1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 18 | -7 | |
| 8 | Unitas '30 VR1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | 26 | -12 | |
| 9 | Gilze VR1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | 30 | -16 | |
| 10 | Geldrop VR1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 14 | 36 | -22 | |
| 11 | Roosendaal VR1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 11 | 24 | -13 | |
| 12 | Schijf VR1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 29 | -23 |
Eerste periode
| 1 | FC Eindhoven (am) VR3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 32 | 5 | +27 | |
| 2 | BSC VR1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 12 | 7 | +5 | |
| 3 | Vivoo VR1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 19 | 12 | +7 | |
| 4 | SJO/SVO HaDee VR1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 25 | 13 | +12 | |
| 5 | Bavel VR2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 9 | +4 | |
| 6 | Brandevoort/Rood Wit '62 VR1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 22 | 10 | +12 | |
| 7 | Gilze VR1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 23 | -10 | |
| 8 | Pusphaira VR1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 11 | -4 | |
| 9 | Unitas '30 VR1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 21 | -10 | |
| 10 | Roosendaal VR1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 9 | 18 | -9 | |
| 11 | Schijf VR1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 19 | -13 | |
| 12 | Geldrop VR1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 28 | -21 |
Tweede periode
| 1 | SJO/SVO HaDee VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | +11 | |
| 2 | FC Eindhoven (am) VR3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | +5 | |
| 3 | Bavel VR2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | +4 | |
| 4 | Geldrop VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | +3 | |
| 5 | Brandevoort/Rood Wit '62 VR1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | +3 | |
| 6 | Vivoo VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | |
| 7 | Unitas '30 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
| 8 | Pusphaira VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 9 | BSC VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 10 | Gilze VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 | |
| 11 | Roosendaal VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | |
| 12 | Schijf VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | -10 |
Derde periode
| 1 | Vivoo VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | +4 | |
| 2 | Bavel VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Brandevoort/Rood Wit '62 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | BSC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Eindhoven (am) VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Gilze VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Pusphaira VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Roosendaal VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Schijf VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SJO/SVO HaDee VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Unitas '30 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Geldrop VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |