Nacompetitie
Plaatsing UEFA Conference League
Halve finale |
|||||
| donderdag 21 mei 2026 | |||||
| 18:45 | - | 2-0 | |||
| 21:00 | - | 3-2 | |||
Finale |
|||||
| zondag 24 mei 2026 | |||||
| 12:15 | - | 1-1 n.v. | |||
Halve finale |
|||||
| do 21 mei 2026 | |||||
| 18:45 | - | 2-0 | |||
| 21:00 | - | 3-2 | |||
Finale |
|||||
| zo 24 mei 2026 | |||||
| 12:15 | - | 0-0 | |||
De winnaar van de finale speelt volgend seizoen in UEFA Conference League.
Promotie / degradatie - eredivisie / eerste divisie
Eerste ronde |
|||||
| dinsdag 28 april 2026 | |||||
| 18:45 | - | 1-1 | |||
| woensdag 29 april 2026 | |||||
| 18:45 | - | 2-3 | |||
| vrijdag 1 mei 2026 | |||||
| 20:00 | - | 1-1 n.v. | |||
| zaterdag 2 mei 2026 | |||||
| 14:00 | - | 3-0 | |||
Tweede ronde |
|||||
| dinsdag 5 mei 2026 | |||||
| 18:45 | - | 0-1 | |||
| woensdag 6 mei 2026 | |||||
| 18:45 | - | 3-1 | |||
| zaterdag 9 mei 2026 | |||||
| 18:45 | - | 1-1 | |||
| 20:00 | - | 2-2 | |||
Halve finale |
|||||
| woensdag 13 mei 2026 | |||||
| 20:00 | - | 0-1 | |||
| zaterdag 16 mei 2026 | |||||
| 20:00 | - | 2-0 | |||
Finale |
|||||
| woensdag 20 mei 2026 | |||||
| 18:45 | - | 1-2 | |||
| zaterdag 23 mei 2026 | |||||
| 20:00 | - | 1-2 n.v. | |||
Eerste ronde |
|||||
| di 28 april 2026 | |||||
| 18:45 | - | 1-1 | |||
| wo 29 april 2026 | |||||
| 18:45 | - | 2-3 | |||
| vr 1 mei 2026 | |||||
| 20:00 | - | 1-1 | |||
| za 2 mei 2026 | |||||
| 14:00 | - | 3-0 | |||
Tweede ronde |
|||||
| di 5 mei 2026 | |||||
| 18:45 | - | 0-1 | |||
| wo 6 mei 2026 | |||||
| 18:45 | - | 3-1 | |||
| za 9 mei 2026 | |||||
| 18:45 | - | 1-1 | |||
| 20:00 | - | 2-2 | |||
Halve finale |
|||||
| wo 13 mei 2026 | |||||
| 20:00 | - | 0-1 | |||
| za 16 mei 2026 | |||||
| 20:00 | - | 2-0 | |||
Finale |
|||||
| wo 20 mei 2026 | |||||
| 18:45 | - | 1-2 | |||
| za 23 mei 2026 | |||||
| 20:00 | - | 1-2 | |||
De winnaar van de finale speelt volgend seizoen in de eredivisie.
Promotie / degradatie - tweede divisie / derde divisie
Eerste ronde |
|||||
| woensdag 27 mei 2026 | |||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| zaterdag 30 mei 2026 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
Tweede ronde |
|||||
| woensdag 3 juni 2026 | |||||
| IJsselmeervogels / Sparta Nijkerk | - | FC Lisse / ADO '20 | E | ||
| Excelsior Maassluis / VVSB | - | DVS '33 Ermelo / FC Rijnvogels | F | ||
| zaterdag 6 juni 2026 | |||||
| DVS '33 Ermelo / FC Rijnvogels | - | Excelsior Maassluis / VVSB | F | ||
| FC Lisse / ADO '20 | - | IJsselmeervogels / Sparta Nijkerk | E | ||
Finale |
|||||
| woensdag 10 juni 2026 | |||||
| - | |||||
| zaterdag 13 juni 2026 | |||||
| - | |||||
Eerste ronde |
|||||
| wo 27 mei 2026 | |||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| za 30 mei 2026 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
Tweede ronde |
|||||
| wo 3 juni 2026 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| za 6 juni 2026 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
Finale |
|||||
| wo 10 juni 2026 | |||||
| - | |||||
| za 13 juni 2026 | |||||
| - | |||||
De winnaar van de finale speelt volgend seizoen in de tweede divisie.
Promotie / degradatie - tweede divisie / beloften betaald voetbal
Promotie / degradatie - derde divisie / vierde divisie
Eerste ronde |
|||||
| woensdag 27 mei 2026 | |||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| zaterdag 30 mei 2026 | |||||
| 18:00 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| zondag 31 mei 2026 | |||||
| 14:00 | - | ||||
Finale |
|||||
| woensdag 3 juni 2026 | |||||
| Flevo Boys / HBC | - | Huizen / Hollandia | |||
| TEC / Heino | - | JOS/Watergr. / NEO | |||
| zaterdag 6 juni 2026 | |||||
| Huizen / Hollandia | - | Flevo Boys / HBC | |||
| JOS/Watergr. / NEO | - | TEC / Heino | |||
Eerste ronde |
|||||
| woensdag 27 mei 2026 | |||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| zaterdag 30 mei 2026 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| zondag 31 mei 2026 | |||||
| 14:00 | - | ||||
Finale |
|||||
| woensdag 3 juni 2026 | |||||
| SteDoCo / FC 's-Gravenzande | - | EVV Echt / Quick | |||
| Scheveningen / Dongen | - | Heerjansdam / Valkenswaard | |||
| zaterdag 6 juni 2026 | |||||
| EVV Echt / Quick | - | SteDoCo / FC 's-Gravenzande | |||
| Haarjansdam / Valkenswaard | - | Scheveningen / Dongen | |||
Eerste ronde |
|||||
| wo 27 mei 2026 | |||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| za 30 mei 2026 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| zo 31 mei 2026 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:00 | - | ||||
Finale |
|||||
| wo 3 juni 2026 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| za 6 juni 2026 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
De winnaars van de finales spelen volgend seizoen in de derde divisie
Promotie / degradatie - vierde divisie / eerste klasse
Eerste ronde |
|||||
| woensdag 27 mei 2026 | |||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| zaterdag 30 mei 2026 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
Finale |
|||||
| woensdag 3 juni 2026 | |||||
| Swift / SDC Putten | - | WV-HEDW / DTS Ede | |||
| Ter Leede / Kolping Boys | - | CSV Apeldoorn / VIOS-W | |||
| zaterdag 6 juni 2026 | |||||
| WV-HEDW / DTS Ede | - | Swift / SDC Putten | |||
| CSV Apeldoorn / VIOS-W | - | Ter Leede / Kolping Boys | |||
Eerste ronde |
|||||
| woensdag 27 mei 2026 | |||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| zaterdag 30 mei 2026 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
Finale |
|||||
| woensdag 3 juni 2026 | |||||
| VOC / Almkerk | - | HVV / BVCB | |||
| Halsteren / ARC | - | Nieuwenhoorn / Alphense Boys | |||
| zaterdag 6 juni 2026 | |||||
| HVV / BVCB | - | VOC / Almkerk | |||
| Nieuwenhoorn / Alphense Boys | - | Halsteren / ARC | |||
Eerste ronde |
|||||
| woensdag 27 mei 2026 | |||||
| 20:00 | - | I | |||
| 20:00 | - | J | |||
| 20:00 | - | K | |||
| 20:00 | - | L | |||
| zaterdag 30 mei 2026 | |||||
| - | I | ||||
| - | J | ||||
| - | K | ||||
| 15:00 | - | L | |||
Finale |
|||||
| woensdag 3 juni 2026 | |||||
| - | |||||
| LRC Leerdam / SVL | - | ||||
| zaterdag 6 juni 2026 | |||||
| - | |||||
| - | LRC Leerdam / SVL | ||||
Eerste ronde |
|||||
| woensdag 27 mei 2026 | |||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| zaterdag 30 mei 2026 | |||||
| 18:00 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| zondag 31 mei 2026 | |||||
| 14:00 | - | ||||
Finale |
|||||
| woensdag 3 juni 2026 | |||||
| DETO Twenterand / Be Quick 1887 | - | Longa '30 / Broekster Boys | |||
| Hoogland / SVBO | - | Velocitas / FC Winterswijk | |||
| zaterdag 6 juni 2026 | |||||
| Longa '30 / Broekster Boys | - | DETO Twenterand / Be Quick 1887 | |||
| Velocitas / FC Winterswijk | - | Hoogland / SVBO | |||
Eerste ronde |
|||||
| wo 27 mei 2026 | |||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| 20:00 | - | ||||
| za 30 mei 2026 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| zo 31 mei 2026 | |||||
| 14:00 | - | ||||
Finale |
|||||
| wo 3 juni 2026 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| za 6 juni 2026 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
De winnaars van de finales spelen volgend seizoen in de vierde divisie